![]() | KRĒTAS SALA | |||||||||
Ceļazīmes cenā ir iekļauts: | ||||||||||
| AUSTRALIA 2* | ||||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 225 | 225 | 183 | 241 | 241 | 241 | 220 | 202 |
| 10 n. | 277 | 272 | 236 | |||||||
| 11 n. | 289 | 289 | 286 | 247 | ||||||
| 14 n. | 309 | 309 | 267 | 325 | 325 | 321 | 299 | 281 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 280 | 280 | 238 | 296 | 296 | 296 | 271 | 252 |
| 10 n. | 356 | 344 | 306 | |||||||
| 11 n. | 376 | 376 | 369 | 325 | ||||||
| 14 n. | 419 | 419 | 378 | 436 | 436 | 427 | 398 | 379 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 200 | 200 | 158 | 216 | 216 | 216 | 197 | 179 |
| 10 n. | 241 | 237 | 202 | |||||||
| 11 n. | 250 | 250 | 247 | 210 | ||||||
| 14 n. | 258 | 258 | 217 | 275 | 275 | 272 | 252 | 234 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| ANNA 2* super | ||||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Hersonissos | |||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 228 | 228 | 192 | 250 | 250 | 250 | 229 | 211 |
| 10 n. | 290 | 284 | 248 | |||||||
| 11 n. | 303 | 303 | 300 | 261 | ||||||
| 14 n. | 315 | 320 | 285 | 343 | 343 | 338 | 316 | 288 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 274 | 274 | 273 | 331 | 331 | 331 | 283 | 258 |
| 10 n. | 406 | 365 | 315 | |||||||
| 11 n. | 431 | 431 | 407 | 334 | ||||||
| 14 n. | 407 | 448 | 447 | 505 | 505 | 474 | 416 | 374 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 202 | 202 | 164 | 222 | 222 | 222 | 203 | 185 |
| 10 n. | 250 | 246 | 211 | |||||||
| 11 n. | 259 | 259 | 257 | 220 | ||||||
| 14 n. | 262 | 267 | 229 | 287 | 287 | 284 | 264 | 239 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| ZERVAS 2* super | ||||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Malia, Stalida | |||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 257 | 280 | 238 | 296 | 298 | 309 | 265 | 240 |
| 10 n. | 373 | 339 | 290 | |||||||
| 11 n. | 376 | 386 | 377 | 306 | ||||||
| 14 n. | 396 | 419 | 378 | 438 | 452 | 433 | 381 | 333 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 315 | 373 | 331 | 389 | 389 | 389 | 327 | 298 |
| 10 n. | 489 | 431 | 373 | |||||||
| 11 n. | 522 | 522 | 489 | 397 | ||||||
| 14 n. | 546 | 604 | 563 | 621 | 621 | 576 | 501 | 436 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| AEOLOS BEACH HOTEL 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Malia | |||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 311 | 311 | 279 | 345 | 345 | 345 | 306 | 286 |
| 10 n. | 422 | 388 | 348 | |||||||
| 11 n. | 448 | 448 | 428 | 368 | ||||||
| 14 n. | 455 | 490 | 459 | 525 | 525 | 498 | 451 | 411 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 409 | 409 | 401 | 467 | 467 | 467 | 409 | 384 |
| 10 n. | 596 | 538 | 489 | |||||||
| 11 n. | 639 | 639 | 606 | 523 | ||||||
| 14 n. | 652 | 710 | 702 | 768 | 768 | 723 | 653 | 601 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 267 | 267 | 225 | 291 | 291 | 291 | 260 | 242 |
| 10 n. | 345 | 321 | 286 | |||||||
| 11 n. | 363 | 363 | 349 | 300 | ||||||
| 14 n. | 368 | 393 | 351 | 417 | 417 | 398 | 362 | 330 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| CRETAN FILOXENIA BEACH 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Analipsis | |||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 368 | 368 | 331 | 397 | 397 | 397 | 363 | 344 |
| 10 n. | 497 | 468 | 431 | |||||||
| 11 n. | 530 | 530 | 513 | 460 | ||||||
| 14 n. | 571 | 600 | 563 | 629 | 629 | 607 | 565 | 537 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 513 | 513 | 505 | 571 | 571 | 571 | 514 | 489 |
| 10 n. | 745 | 687 | 638 | |||||||
| 11 n. | 803 | 803 | 770 | 687 | ||||||
| 14 n. | 861 | 919 | 911 | 977 | 977 | 932 | 861 | 820 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 308 | 308 | 262 | 328 | 328 | 328 | 300 | 283 |
| 10 n. | 397 | 377 | 344 | |||||||
| 11 n. | 421 | 421 | 409 | 364 | ||||||
| 14 n. | 450 | 470 | 424 | 490 | 490 | 475 | 442 | 418 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 263 | 263 | 265 | 315 | 315 | 315 | 285 | 263 |
| 10 n. | 364 | 350 | 306 | |||||||
| 11 n. | 381 | 381 | 373 | 321 | ||||||
| 14 n. | 364 | 379 | 381 | 431 | 431 | 419 | 386 | 359 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| DIMITRION 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 298 | 311 | 267 | 334 | 334 | 334 | 303 | 286 |
| 10 n. | 406 | 383 | 348 | |||||||
| 11 n. | 430 | 430 | 416 | 368 | ||||||
| 14 n. | 443 | 479 | 436 | 502 | 502 | 484 | 448 | 414 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 404 | 409 | 389 | 455 | 455 | 455 | 407 | 384 |
| 10 n. | 580 | 533 | 489 | |||||||
| 11 n. | 621 | 621 | 595 | 523 | ||||||
| 14 n. | 647 | 699 | 679 | 745 | 745 | 709 | 650 | 601 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 258 | 267 | 217 | 283 | 283 | 283 | 258 | 242 |
| 10 n. | 334 | 317 | 286 | |||||||
| 11 n. | 350 | 350 | 341 | 300 | ||||||
| 14 n. | 360 | 385 | 335 | 401 | 401 | 389 | 360 | 332 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 228 | 234 | 233 | 283 | 283 | 283 | 255 | 234 |
| 10 n. | 319 | 307 | 265 | |||||||
| 11 n. | 331 | 331 | 324 | 275 | ||||||
| 14 n. | 300 | 318 | 317 | 367 | 367 | 358 | 328 | 298 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| DIMITRIOS 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Rethymno | |||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 356 | 365 | 299 | 365 | 365 | 365 | 353 | 315 |
| 10 n. | 450 | 450 | 375 | |||||||
| 11 n. | 479 | 479 | 479 | 429 | ||||||
| 14 n. | 556 | 564 | 498 | 564 | 564 | 564 | 514 | 455 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 509 | 524 | 458 | 524 | 524 | 524 | 512 | 455 |
| 10 n. | 678 | 678 | 564 | |||||||
| 11 n. | 729 | 729 | 729 | 660 | ||||||
| 14 n. | 868 | 883 | 817 | 883 | 883 | 883 | 804 | 710 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 299 | 305 | 239 | 305 | 305 | 305 | 293 | 263 |
| 10 n. | 365 | 365 | 305 | |||||||
| 11 n. | 385 | 385 | 385 | 342 | ||||||
| 14 n. | 439 | 445 | 378 | 445 | 445 | 445 | 406 | 361 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| HORIZON BEACH 3* | ||||||||||
| Bāzes ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Malia, Stalida | |||||||||
| Papildus ēdināšana: ALL INCLUSIVE | ||||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 374 | 374 | 308 | 374 | 374 | 356 | 333 | 320 |
| 10 n. | 439 | 422 | 397 | |||||||
| 11 n. | 493 | 481 | 452 | 423 | ||||||
| 14 n. | 583 | 583 | 517 | 583 | 558 | 536 | 513 | 500 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 531 | 531 | 465 | 531 | 531 | 492 | 458 | 445 |
| 10 n. | 635 | 600 | 575 | |||||||
| 11 n. | 739 | 713 | 652 | 619 | ||||||
| 14 n. | 896 | 896 | 830 | 896 | 844 | 796 | 762 | 749 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 312 | 312 | 245 | 312 | 312 | 299 | 279 | 267 |
| 10 n. | 357 | 345 | 320 | |||||||
| 11 n. | 395 | 386 | 366 | 338 | ||||||
| 14 n. | 458 | 458 | 391 | 458 | 440 | 425 | 405 | 392 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 48 | 48 | |
| 10 n. | 73 | 69 | 69 | |||||||
| 11 n. | 86 | 83 | 77 | 76 | ||||||
| 14 n. | 109 | 109 | 109 | 109 | 104 | 99 | 97 | 97 | ||
| Studio | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 386 | 386 | 320 | 386 | 386 | 364 | 339 | 326 |
| 10 n. | 450 | 431 | 406 | |||||||
| 11 n. | 512 | 497 | 462 | 432 | ||||||
| 14 n. | 606 | 606 | 540 | 606 | 576 | 549 | 525 | 512 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 320 | 320 | 254 | 320 | 320 | 304 | 283 | 271 |
| 10 n. | 365 | 351 | 326 | |||||||
| 11 n. | 408 | 397 | 373 | 345 | ||||||
| 14 n. | 474 | 474 | 408 | 474 | 453 | 434 | 413 | 400 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 48 | 48 | |
| 10 n. | 73 | 69 | 69 | |||||||
| 11 n. | 86 | 83 | 77 | 76 | ||||||
| 14 n. | 109 | 109 | 109 | 109 | 104 | 99 | 97 | 97 | ||
| MARI KRISTIN 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 322 | 322 | 267 | 334 | 334 | 334 | 269 | 242 |
| 10 n. | 406 | 339 | 286 | |||||||
| 11 n. | 430 | 430 | 392 | 300 | ||||||
| 14 n. | 479 | 490 | 436 | 502 | 502 | 450 | 371 | 344 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 386 | 386 | 331 | 397 | 397 | 397 | 317 | 286 |
| 10 n. | 497 | 410 | 348 | |||||||
| 11 n. | 530 | 530 | 480 | 368 | ||||||
| 14 n. | 606 | 618 | 563 | 629 | 629 | 561 | 462 | 431 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 275 | 275 | 217 | 283 | 283 | 283 | 235 | 212 |
| 10 n. | 334 | 287 | 242 | |||||||
| 11 n. | 350 | 350 | 324 | 252 | ||||||
| 14 n. | 385 | 393 | 335 | 401 | 401 | 364 | 306 | 283 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 208 | 208 | 195 | 245 | 245 | 245 | 209 | 185 |
| 10 n. | 265 | 242 | 195 | |||||||
| 11 n. | 272 | 272 | 258 | 198 | ||||||
| 14 n. | 254 | 254 | 242 | 291 | 291 | 273 | 232 | 208 | ||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 339 | 339 | 285 | 351 | 351 | 351 | 287 | 260 |
| 10 n. | 431 | 364 | 311 | |||||||
| 11 n. | 457 | 457 | 419 | 327 | ||||||
| 14 n. | 513 | 525 | 470 | 537 | 537 | 484 | 405 | 378 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 421 | 421 | 366 | 432 | 432 | 432 | 352 | 320 |
| 10 n. | 546 | 460 | 397 | |||||||
| 11 n. | 585 | 585 | 535 | 423 | ||||||
| 14 n. | 676 | 687 | 633 | 699 | 699 | 631 | 531 | 500 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 287 | 287 | 217 | 283 | 283 | 283 | 235 | 212 |
| 10 n. | 334 | 287 | 242 | |||||||
| 11 n. | 350 | 350 | 324 | 252 | ||||||
| 14 n. | 409 | 405 | 335 | 401 | 401 | 364 | 306 | 283 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 208 | 208 | 195 | 245 | 245 | 245 | 209 | 185 |
| 10 n. | 265 | 242 | 195 | |||||||
| 11 n. | 272 | 272 | 258 | 198 | ||||||
| 14 n. | 254 | 254 | 242 | 291 | 291 | 273 | 232 | 208 | ||
| PALMERA BEACH 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 323 | 323 | 257 | 348 | 348 | 348 | 314 | 262 |
| 10 n. | 426 | 392 | 315 | |||||||
| 11 n. | 453 | 453 | 444 | 358 | ||||||
| 14 n. | 481 | 481 | 440 | 531 | 531 | 509 | 436 | 384 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 384 | 384 | 317 | 415 | 415 | 415 | 374 | 309 |
| 10 n. | 522 | 475 | 381 | |||||||
| 11 n. | 557 | 557 | 546 | 440 | ||||||
| 14 n. | 601 | 601 | 567 | 664 | 664 | 635 | 542 | 477 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 276 | 276 | 210 | 293 | 293 | 293 | 266 | 226 |
| 10 n. | 348 | 324 | 262 | |||||||
| 11 n. | 366 | 366 | 360 | 293 | ||||||
| 14 n. | 386 | 386 | 338 | 421 | 421 | 406 | 351 | 311 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| PELA MARIA 3* | ||||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Hersonissos | |||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 328 | 351 | 285 | 380 | 380 | 380 | 327 | 303 |
| 10 n. | 472 | 420 | 373 | |||||||
| 11 n. | 503 | 503 | 473 | 396 | ||||||
| 14 n. | 513 | 537 | 499 | 595 | 595 | 554 | 489 | 439 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 397 | 455 | 389 | 455 | 455 | 455 | 398 | 373 |
| 10 n. | 580 | 522 | 472 | |||||||
| 11 n. | 621 | 621 | 588 | 505 | ||||||
| 14 n. | 687 | 745 | 679 | 745 | 745 | 700 | 629 | 575 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 279 | 295 | 229 | 316 | 316 | 316 | 275 | 254 |
| 10 n. | 380 | 344 | 303 | |||||||
| 11 n. | 401 | 401 | 381 | 319 | ||||||
| 14 n. | 409 | 425 | 379 | 466 | 466 | 437 | 388 | 349 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| TROULIS APTS 3* | ||||||||||
| Bāzes ēdināšana: BB (brokastis) | Bali | |||||||||
| Papildus ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | ||||||||||
| Studio | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 305 | 301 | 244 | 322 | 322 | 332 | 334 | 315 |
| 10 n. | 409 | 426 | 389 | |||||||
| 11 n. | 412 | 412 | 441 | 414 | ||||||
| 14 n. | 440 | 445 | 401 | 479 | 498 | 512 | 508 | 469 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 7 n. | 444 | 436 | 389 | 479 | 479 | 486 | 460 | 436 |
| 10 n. | 628 | 610 | 563 | |||||||
| 11 n. | 657 | 657 | 662 | 605 | ||||||
| 14 n. | 714 | 725 | 702 | 792 | 806 | 793 | 756 | 699 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 235 | 233 | 172 | 244 | 244 | 258 | 279 | 262 |
| 10 n. | 305 | 348 | 315 | |||||||
| 11 n. | 289 | 289 | 341 | 332 | ||||||
| 14 n. | 303 | 306 | 250 | 322 | 349 | 384 | 401 | 370 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam DBL, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 60 | 60 | |
| 10 n. | 56 | 86 | 86 | |||||||
| 11 n. | 48 | 48 | 78 | 95 | ||||||
| 14 n. | 73 | 60 | 60 | 60 | 73 | 98 | 121 | 121 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam SGL, bērnam 50% | 7 n. | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 10 n. | 86 | 86 | 86 | |||||||
| 11 n. | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
| 14 n. | 145 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| Apartments 1-bedroom | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 316 | 312 | 256 | 334 | 334 | 344 | 345 | 326 |
| 10 n. | 426 | 443 | 406 | |||||||
| 11 n. | 430 | 430 | 460 | 432 | ||||||
| 14 n. | 463 | 469 | 424 | 502 | 522 | 536 | 531 | 492 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 241 | 239 | 178 | 250 | 250 | 266 | 260 | 233 |
| 10 n. | 317 | 325 | 273 | |||||||
| 11 n. | 298 | 298 | 334 | 286 | ||||||
| 14 n. | 314 | 317 | 262 | 334 | 365 | 372 | 352 | 316 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 241 | 239 | 178 | 250 | 250 | 266 | 260 | 233 |
| 10 n. | 317 | 325 | 273 | |||||||
| 11 n. | 298 | 298 | 334 | 286 | ||||||
| 14 n. | 314 | 317 | 262 | 334 | 365 | 372 | 352 | 316 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
| 14 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam DBL, bērnam 50% | 7 n. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 60 | 60 | |
| 10 n. | 56 | 86 | 86 | |||||||
| 11 n. | 48 | 48 | 78 | 95 | ||||||
| 14 n. | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 98 | 121 | 121 | ||
| DIMITRIOS VILLAGE 3* super | ||||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Rethymno | |||||||||
| Studio | 19/08 | 26/08 | 02/09 | |||||||
| 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 467 | 467 | 458 | 516 | 516 | 516 | 504 | 464 |
| 10 n. | 662 | 662 | 583 | |||||||
| 11 n. | 711 | 711 | 711 | 659 | ||||||
| 14 n. | 768 | 809 | 800 | 858 | 858 | 858 | 804 | 742 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 7 n. | 768 | 768 | 800 | 858 | 858 | 858 | 846 | 778 |
| 10 n. | 1151 | 1151 | 1017 | |||||||
| 11 n. | 1249 | 1249 | 1249 | 1169 | ||||||
| 14 n. | 1371 | 1452 | 1484 | 1542 | 1542 | 1542 | 1448 | 1335 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 377 | 377 | 355 | 413 | 413 | 413 | 401 | 369 |
| 10 n. | 516 | 516 | 453 | |||||||
| 11 n. | 550 | 550 | 550 | 506 | ||||||
| 14 n. | 588 | 616 | 595 | 653 | 653 | 653 | 612 | 564 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 161 | 161 | 149 | 199 | 199 | 199 | 180 | 161 |
| 10 n. | 199 | 199 | 161 | |||||||
| 11 n. | 199 | 199 | 199 | 161 | ||||||
