![]() | KRĒTAS SALA | |||||||
Ceļazīmes cenā ir iekļauts: | ||||||||
| AUSTRALIA 2* | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 262 |
| 14 n. | 347 | 347 | 347 | 347 | 343 | 337 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 311 |
| 14 n. | 452 | 452 | 452 | 452 | 444 | 433 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 240 |
| 14 n. | 299 | 299 | 299 | 299 | 296 | 292 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 14 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
| SUN 2* | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 269 |
| 14 n. | 386 | 386 | 386 | 386 | 369 | 346 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 309 |
| 14 n. | 519 | 519 | 519 | 519 | 475 | 420 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 244 |
| 14 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 314 | 298 | ||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 7 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 14 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 7 n. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 222 |
| 14 n. | 280 | 280 | 280 | 280 | 272 | 261 | ||
| ANNA 2* super | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Hersonissos | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 295 |
| 14 n. | 400 | 423 | 423 | 423 | 405 | 382 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 336 | 377 | 377 | 377 | 377 | 345 |
| 14 n. | 510 | 551 | 551 | 551 | 519 | 478 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 264 | 280 | 280 | 280 | 280 | 268 |
| 14 n. | 341 | 357 | 357 | 357 | 345 | 329 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| ROXANI 2* super | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||
| Papildus ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas), ALL INCLUSIVE | ||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 287 |
| 14 n. | 388 | 388 | 388 | 388 | 380 | 368 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 332 |
| 14 n. | 516 | 516 | 516 | 516 | 489 | 454 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 262 |
| 14 n. | 333 | 333 | 333 | 333 | 327 | 318 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 231 |
| 14 n. | 282 | 282 | 282 | 282 | 277 | 271 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 14 n. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 14 n. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
| ZERVAS 2* super | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Malia, Stalida | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 327 |
| 14 n. | 510 | 510 | 510 | 510 | 481 | 443 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 390 |
| 14 n. | 667 | 667 | 667 | 667 | 621 | 563 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| BALI STAR 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Bali | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 415 | 439 | 439 | 439 | 439 | 420 |
| 14 n. | 620 | 645 | 645 | 645 | 626 | 602 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 530 | 572 | 572 | 572 | 572 | 539 |
| 14 n. | 868 | 911 | 911 | 911 | 877 | 835 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 360 | 377 | 377 | 377 | 377 | 364 |
| 14 n. | 504 | 521 | 521 | 521 | 508 | 491 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| DIMITRION 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 380 | 404 | 404 | 404 | 404 | 386 |
| 14 n. | 556 | 580 | 580 | 580 | 561 | 537 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 483 | 531 | 531 | 531 | 531 | 494 |
| 14 n. | 785 | 834 | 834 | 834 | 796 | 748 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 335 | 352 | 352 | 352 | 352 | 339 |
| 14 n. | 458 | 475 | 475 | 475 | 462 | 445 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 290 | 302 | 302 | 302 | 302 | 293 |
| 14 n. | 378 | 390 | 390 | 390 | 381 | 368 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| ERATO 3* | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Gournes | |||||||
| Papildus ēdināšana: FB (pilna pansija) | ||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 352 |
| 14 n. | 507 | 507 | 507 | 507 | 491 | 470 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 413 |
| 14 n. | 664 | 664 | 664 | 664 | 631 | 589 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 315 |
| 14 n. | 424 | 424 | 424 | 424 | 412 | 397 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par FB (pilna pansija) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 14 n. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Standart with Air Condition, Refrigerator, Safe & TV | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 361 |
| 14 n. | 531 | 531 | 531 | 531 | 513 | 488 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 431 |
| 14 n. | 695 | 695 | 695 | 695 | 664 | 625 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 322 |
| 14 n. | 441 | 441 | 441 | 441 | 428 | 411 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par FB (pilna pansija) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 14 n. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| HORIZON BEACH 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Malia, Stalida | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 447 | 447 | 447 | 447 | 428 | 416 |
| 14 n. | 664 | 664 | 664 | 638 | 615 | 604 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 610 | 610 | 610 | 610 | 570 | 546 |
| 14 n. | 991 | 991 | 991 | 937 | 887 | 864 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 381 | 381 | 381 | 381 | 368 | 360 |
| 14 n. | 534 | 534 | 534 | 516 | 499 | 491 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Studio | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 459 | 459 | 459 | 459 | 436 | 422 |
| 14 n. | 689 | 689 | 689 | 658 | 629 | 616 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 390 | 390 | 390 | 390 | 374 | 364 |
| 14 n. | 551 | 551 | 551 | 529 | 509 | 500 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| KRITI BEACH 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Rethymno | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 14 n. | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 14 n. | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 14 n. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| MARI KRISTIN 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 350 |
| 14 n. | 580 | 580 | 580 | 580 | 525 | 456 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 400 |
| 14 n. | 713 | 713 | 713 | 713 | 642 | 551 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 314 |
| 14 n. | 475 | 475 | 475 | 475 | 437 | 388 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 244 |
| 14 n. | 311 | 311 | 311 | 311 | 292 | 268 | ||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 368 |
| 14 n. | 616 | 616 | 616 | 616 | 561 | 492 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 436 |
| 14 n. | 785 | 785 | 785 | 785 | 715 | 624 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 314 |
| 14 n. | 475 | 475 | 475 | 475 | 437 | 388 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 244 |
| 14 n. | 311 | 311 | 311 | 311 | 292 | 268 | ||
| NIROS BEACH APARTMENTS 3* | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: Self Cathering | Gournes | |||||||
| Papildus ēdināšana: BB (brokastis) | ||||||||
| Studio | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 312 |
| 14 n. | 422 | 422 | 422 | 422 | 408 | 390 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 7 n. | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 394 |
| 14 n. | 616 | 616 | 616 | 616 | 588 | 551 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 270 |
| 14 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 319 | 310 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par BB (brokastis) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 14 n. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Apartments 1-bedroom | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 324 |
| 14 n. | 447 | 447 | 447 | 447 | 433 | 414 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 276 |
| 14 n. | 338 | 338 | 338 | 338 | 331 | 322 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 276 |
| 14 n. | 338 | 338 | 338 | 338 | 331 | 322 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par BB (brokastis) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 14 n. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| PALMERA BEACH 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 407 |
| 14 n. | 640 | 640 | 640 | 640 | 612 | 534 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 475 |
| 14 n. | 797 | 797 | 797 | 797 | 759 | 650 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 353 |
| 14 n. | 517 | 517 | 517 | 517 | 497 | 442 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 428 |
| 14 n. | 683 | 683 | 683 | 683 | 655 | 576 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 517 |
| 14 n. | 882 | 882 | 882 | 882 | 844 | 735 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 353 |
| 14 n. | 517 | 517 | 517 | 517 | 497 | 442 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| PELA MARIA 3* | ||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Hersonissos | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 410 |
| 14 n. | 677 | 677 | 677 | 677 | 634 | 580 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 484 |
| 14 n. | 834 | 834 | 834 | 834 | 786 | 726 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 356 |
| 14 n. | 542 | 542 | 542 | 542 | 512 | 474 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| SOFIA MYTHOS 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Bali | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 374 |
| 14 n. | 566 | 566 | 566 | 566 | 540 | 507 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 424 |
| 14 n. | 681 | 681 | 681 | 681 | 648 | 605 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Studio | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 389 |
| 14 n. | 608 | 608 | 608 | 608 | 576 | 536 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 14 n. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Apartments | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 420 |
| 14 n. | 687 | 687 | 687 | 687 | 647 | 595 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 14 n. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 14 n. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| GOLDEN BEACH 3* super | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Papildus ēdināšana: ALL INCLUSIVE | ||||||||
| Front Sea View | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 471 | 519 | 519 | 519 | 519 | 482 |
| 14 n. | 761 | 810 | 810 | 810 | 772 | 724 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 398 | 432 | 432 | 432 | 432 | 406 |
| 14 n. | 602 | 635 | 635 | 635 | 609 | 575 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 335 | 359 | 359 | 359 | 359 | 341 |
| 14 n. | 480 | 505 | 505 | 505 | 486 | 462 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 14 n. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 447 | 495 | 495 | 495 | 495 | 457 |
| 14 n. | 713 | 761 | 761 | 761 | 724 | 675 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 622 | 713 | 713 | 713 | 713 | 642 |
| 14 n. | 1106 | 1197 | 1197 | 1197 | 1126 | 1035 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 381 | 415 | 415 | 415 | 415 | 389 |
| 14 n. | 568 | 602 | 602 | 602 | 575 | 541 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 323 | 347 | 347 | 347 | 347 | 329 |
| 14 n. | 456 | 480 | 480 | 480 | 462 | 437 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 14 n. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| HERONISSOS 3* super | ||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Hersonissos | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 453 | 495 | 495 | 495 | 495 | 462 |
| 14 n. | 719 | 761 | 761 | 761 | 728 | 686 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 598 | 670 | 670 | 670 | 670 | 614 |
| 14 n. | 1039 | 1112 | 1112 | 1112 | 1055 | 983 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 386 | 415 | 415 | 415 | 415 | 392 |
| 14 n. | 572 | 602 | 602 | 602 | 579 | 549 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 326 | 347 | 347 | 347 | 347 | 331 |
| 14 n. | 459 | 480 | 480 | 480 | 464 | 443 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| KRINI BEACH 3* super | ||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Rethymno | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 475 | 511 | 511 | 511 | 511 | 483 |
| 14 n. | 753 | 790 | 790 | 790 | 761 | 725 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 651 | 717 | 717 | 717 | 717 | 665 |
| 14 n. | 1134 | 1201 | 1201 | 1201 | 1149 | 1082 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 354 | 372 | 372 | 372 | 372 | 358 |
| 14 n. | 493 | 511 | 511 | 511 | 497 | 479 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Family room (Open plan) | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 493 | 530 | 530 | 530 | 530 | 501 |
| 14 n. | 790 | 826 | 826 | 826 | 798 | 761 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 363 | 381 | 381 | 381 | 381 | 367 |
