![]() | KRĒTAS SALA | |||||||
Ceļazīmes cenā ir iekļauts: | ||||||||
| AUSTRALIA 2* | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 262 |
| 10 n. | 301 | 295 | ||||||
| 11 n. | 312 | 312 | 309 | 304 | ||||
| 14 n. | 347 | 347 | 347 | 347 | 343 | 337 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 311 |
| 10 n. | 376 | 365 | ||||||
| 11 n. | 395 | 395 | 389 | 378 | ||||
| 14 n. | 452 | 452 | 452 | 452 | 444 | 433 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 240 |
| 10 n. | 267 | 263 | ||||||
| 11 n. | 275 | 275 | 272 | 268 | ||||
| 14 n. | 299 | 299 | 299 | 299 | 296 | 292 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 10 n. | 181 | 181 | ||||||
| 11 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||
| 14 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
| SUN 2* | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 269 |
| 10 n. | 329 | 307 | ||||||
| 11 n. | 343 | 343 | 330 | 308 | ||||
| 14 n. | 386 | 386 | 386 | 386 | 369 | 346 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 309 |
| 10 n. | 424 | 368 | ||||||
| 11 n. | 447 | 447 | 416 | 360 | ||||
| 14 n. | 519 | 519 | 519 | 519 | 475 | 420 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 244 |
| 10 n. | 286 | 270 | ||||||
| 11 n. | 296 | 296 | 287 | 271 | ||||
| 14 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 314 | 298 | ||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 7 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 10 n. | 181 | 181 | ||||||
| 11 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||
| 14 n. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 7 n. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 222 |
| 10 n. | 252 | 241 | ||||||
| 11 n. | 259 | 259 | 253 | 242 | ||||
| 14 n. | 280 | 280 | 280 | 280 | 272 | 261 | ||
| ANNA 2* super | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Hersonissos | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 295 |
| 10 n. | 360 | 337 | ||||||
| 11 n. | 376 | 376 | 363 | 339 | ||||
| 14 n. | 400 | 423 | 423 | 423 | 405 | 382 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 336 | 377 | 377 | 377 | 377 | 345 |
| 10 n. | 451 | 411 | ||||||
| 11 n. | 476 | 476 | 453 | 412 | ||||
| 14 n. | 510 | 551 | 551 | 551 | 519 | 478 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 264 | 280 | 280 | 280 | 280 | 268 |
| 10 n. | 313 | 297 | ||||||
| 11 n. | 324 | 324 | 315 | 298 | ||||
| 14 n. | 341 | 357 | 357 | 357 | 345 | 329 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 10 n. | 189 | 189 | ||||||
| 11 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 10 n. | 189 | 189 | ||||||
| 11 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| ROXANI 2* super | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: BB (brokastis) | Ammoudara | |||||||
| Papildus ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas), ALL INCLUSIVE | ||||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 287 |
| 10 n. | 335 | 324 | ||||||
| 11 n. | 349 | 349 | 342 | 330 | ||||
| 14 n. | 388 | 388 | 388 | 388 | 380 | 368 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 332 |
| 10 n. | 426 | 392 | ||||||
| 11 n. | 449 | 449 | 429 | 394 | ||||
| 14 n. | 516 | 516 | 516 | 516 | 489 | 454 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 262 |
| 10 n. | 296 | 287 | ||||||
| 11 n. | 305 | 305 | 300 | 292 | ||||
| 14 n. | 333 | 333 | 333 | 333 | 327 | 318 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 10 n. | 189 | 189 | ||||||
| 11 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 231 |
| 10 n. | 255 | 249 | ||||||
| 11 n. | 262 | 262 | 258 | 253 | ||||
| 14 n. | 282 | 282 | 282 | 282 | 277 | 271 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 10 n. | 39 | 39 | ||||||
| 11 n. | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 14 n. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 10 n. | 91 | 91 | ||||||
| 11 n. | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 14 n. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
| ZERVAS 2* super | ||||||||
| Ēdināšana: BB (brokastis) | Malia, Stalida | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 327 |
| 10 n. | 422 | 385 | ||||||
| 11 n. | 444 | 444 | 423 | 385 | ||||
| 14 n. | 510 | 510 | 510 | 510 | 481 | 443 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 390 |
| 10 n. | 534 | 476 | ||||||
| 11 n. | 567 | 567 | 534 | 476 | ||||
| 14 n. | 667 | 667 | 667 | 667 | 621 | 563 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 10 n. | 189 | 189 | ||||||
| 11 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
| 14 n. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| BALI STAR 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Bali | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 415 | 439 | 439 | 439 | 439 | 420 |
| 10 n. | 527 | 503 | ||||||
| 11 n. | 556 | 556 | 543 | 518 | ||||
| 14 n. | 620 | 645 | 645 | 645 | 626 | 602 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 530 | 572 | 572 | 572 | 572 | 539 |
| 10 n. | 717 | 675 | ||||||
| 11 n. | 766 | 766 | 741 | 699 | ||||
| 14 n. | 868 | 911 | 911 | 911 | 877 | 835 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 360 | 377 | 377 | 377 | 377 | 364 |
| 10 n. | 439 | 422 | ||||||
| 11 n. | 459 | 459 | 450 | 433 | ||||
| 14 n. | 504 | 521 | 521 | 521 | 508 | 491 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 10 n. | 216 | 216 | ||||||
| 11 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 10 n. | 216 | 216 | ||||||
| 11 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| DIMITRION 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 380 | 404 | 404 | 404 | 404 | 386 |
| 10 n. | 480 | 455 | ||||||
| 11 n. | 505 | 505 | 491 | 467 | ||||
| 14 n. | 556 | 580 | 580 | 580 | 561 | 537 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 483 | 531 | 531 | 531 | 531 | 494 |
| 10 n. | 661 | 613 | ||||||
| 11 n. | 704 | 704 | 677 | 628 | ||||
| 14 n. | 785 | 834 | 834 | 834 | 796 | 748 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 335 | 352 | 352 | 352 | 352 | 339 |
| 10 n. | 404 | 387 | ||||||
| 11 n. | 422 | 422 | 412 | 395 | ||||
| 14 n. | 458 | 475 | 475 | 475 | 462 | 445 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 290 | 302 | 302 | 302 | 302 | 293 |
| 10 n. | 340 | 327 | ||||||
| 11 n. | 352 | 352 | 345 | 333 | ||||
| 14 n. | 378 | 390 | 390 | 390 | 381 | 368 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| ERATO 3* | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Gournes | |||||||
| Papildus ēdināšana: FB (pilna pansija) | ||||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 352 |
| 10 n. | 428 | 407 | ||||||
| 11 n. | 448 | 448 | 435 | 414 | ||||
| 14 n. | 507 | 507 | 507 | 507 | 491 | 470 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 413 |
| 10 n. | 540 | 498 | ||||||
| 11 n. | 571 | 571 | 547 | 505 | ||||
| 14 n. | 664 | 664 | 664 | 664 | 631 | 589 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 315 |
| 10 n. | 368 | 353 | ||||||
| 11 n. | 382 | 382 | 374 | 359 | ||||
| 14 n. | 424 | 424 | 424 | 424 | 412 | 397 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par FB (pilna pansija) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 10 n. | 60 | 60 | ||||||
| 11 n. | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||
| 14 n. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Standart with Air Condition, Refrigerator, Safe & TV | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 361 |
| 10 n. | 445 | 421 | ||||||
| 11 n. | 467 | 467 | 453 | 429 | ||||
| 14 n. | 531 | 531 | 531 | 531 | 513 | 488 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 431 |
| 10 n. | 562 | 522 | ||||||
| 11 n. | 595 | 595 | 572 | 533 | ||||
| 14 n. | 695 | 695 | 695 | 695 | 664 | 625 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 322 |
| 10 n. | 380 | 363 | ||||||
| 11 n. | 395 | 395 | 386 | 369 | ||||
| 14 n. | 441 | 441 | 441 | 441 | 428 | 411 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par FB (pilna pansija) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 10 n. | 60 | 60 | ||||||
| 11 n. | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||
| 14 n. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| HORIZON BEACH 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Malia, Stalida | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 447 | 447 | 447 | 447 | 428 | 416 |
| 10 n. | 514 | 497 | ||||||
| 11 n. | 571 | 558 | 528 | 524 | ||||
| 14 n. | 664 | 664 | 664 | 638 | 615 | 604 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 610 | 610 | 610 | 610 | 570 | 546 |
| 10 n. | 719 | 683 | ||||||
| 11 n. | 828 | 800 | 737 | 728 | ||||
| 14 n. | 991 | 991 | 991 | 937 | 887 | 864 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 381 | 381 | 381 | 381 | 368 | 360 |
| 10 n. | 429 | 416 | ||||||
| 11 n. | 468 | 459 | 438 | 435 | ||||
| 14 n. | 534 | 534 | 534 | 516 | 499 | 491 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Studio | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 459 | 459 | 459 | 459 | 436 | 422 |
| 10 n. | 526 | 505 | ||||||
| 11 n. | 590 | 575 | 538 | 533 | ||||
| 14 n. | 689 | 689 | 689 | 658 | 629 | 616 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 390 | 390 | 390 | 390 | 374 | 364 |
| 10 n. | 437 | 422 | ||||||
| 11 n. | 482 | 471 | 445 | 442 | ||||
| 14 n. | 551 | 551 | 551 | 529 | 509 | 500 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| KRITI BEACH 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Rethymno | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 10 n. | 566 | 566 | ||||||
| 11 n. | 599 | 599 | 599 | 599 | ||||
| 14 n. | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 10 n. | 626 | 626 | ||||||
| 11 n. | 666 | 666 | 666 | 666 | ||||
| 14 n. | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 10 n. | 466 | 466 | ||||||
| 11 n. | 489 | 489 | 489 | 489 | ||||
| 14 n. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 10 n. | 216 | 216 | ||||||
| 11 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||
| 14 n. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| MARI KRISTIN 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 350 |
| 10 n. | 480 | 410 | ||||||
| 11 n. | 505 | 505 | 465 | 395 | ||||
| 14 n. | 580 | 580 | 580 | 580 | 525 | 456 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 400 |
| 10 n. | 575 | 484 | ||||||
| 11 n. | 609 | 609 | 557 | 467 | ||||
| 14 n. | 713 | 713 | 713 | 713 | 642 | 551 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 314 |
| 10 n. | 404 | 356 | ||||||
| 11 n. | 422 | 422 | 394 | 345 | ||||
| 14 n. | 475 | 475 | 475 | 475 | 437 | 388 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 244 |
| 10 n. | 283 | 259 | ||||||
| 11 n. | 290 | 290 | 276 | 252 | ||||
| 14 n. | 311 | 311 | 311 | 311 | 292 | 268 | ||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 368 |
| 10 n. | 505 | 436 | ||||||
| 11 n. | 533 | 533 | 493 | 424 | ||||
| 14 n. | 616 | 616 | 616 | 616 | 561 | 492 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 436 |
| 10 n. | 626 | 536 | ||||||
| 11 n. | 666 | 666 | 614 | 524 | ||||
| 14 n. | 785 | 785 | 785 | 785 | 715 | 624 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 314 |
| 10 n. | 404 | 356 | ||||||
| 11 n. | 422 | 422 | 394 | 345 | ||||
| 14 n. | 475 | 475 | 475 | 475 | 437 | 388 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 244 |
| 10 n. | 283 | 259 | ||||||
| 11 n. | 290 | 290 | 276 | 252 | ||||
| 14 n. | 311 | 311 | 311 | 311 | 292 | 268 | ||
| NIROS BEACH APARTMENTS 3* | ||||||||
| Bāzes ēdināšana: Self Cathering | Gournes | |||||||
| Papildus ēdināšana: BB (brokastis) | ||||||||
| Studio | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 312 |
| 10 n. | 367 | 349 | ||||||
| 11 n. | 381 | 381 | 371 | 353 | ||||
| 14 n. | 422 | 422 | 422 | 422 | 408 | 390 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 7 n. | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 394 |
| 10 n. | 505 | 469 | ||||||
| 11 n. | 533 | 533 | 512 | 476 | ||||
| 14 n. | 616 | 616 | 616 | 616 | 588 | 551 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 270 |
| 10 n. | 298 | 289 | ||||||
| 11 n. | 305 | 305 | 300 | 291 | ||||
| 14 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | 319 | 310 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par BB (brokastis) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 10 n. | 26 | 26 | ||||||
| 11 n. | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 14 n. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Apartments 1-bedroom | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 324 |
| 10 n. | 384 | 366 | ||||||
| 11 n. | 400 | 400 | 390 | 372 | ||||
| 14 n. | 447 | 447 | 447 | 447 | 433 | 414 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 276 |
| 10 n. | 307 | 298 | ||||||
| 11 n. | 314 | 314 | 309 | 300 | ||||
| 14 n. | 338 | 338 | 338 | 338 | 331 | 322 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 276 |
| 10 n. | 307 | 298 | ||||||
| 11 n. | 314 | 314 | 309 | 300 | ||||
| 14 n. | 338 | 338 | 338 | 338 | 331 | 322 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Piemaksa par BB (brokastis) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 10 n. | 26 | 26 | ||||||
| 11 n. | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 14 n. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| PALMERA BEACH 3* | ||||||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Hersonissos | |||||||
| Standart | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 407 |
| 10 n. | 523 | 478 | ||||||
| 11 n. | 552 | 552 | 541 | 462 | ||||
| 14 n. | 640 | 640 | 640 | 640 | 612 | 534 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 475 |
| 10 n. | 635 | 573 | ||||||
| 11 n. | 676 | 676 | 660 | 551 | ||||
| 14 n. | 797 | 797 | 797 | 797 | 759 | 650 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 353 |
| 10 n. | 435 | 403 | ||||||
| 11 n. | 455 | 455 | 447 | 392 | ||||
| 14 n. | 517 | 517 | 517 | 517 | 497 | 442 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 428 |
| 10 n. | 553 | 508 | ||||||
| 11 n. | 585 | 585 | 574 | 496 | ||||
| 14 n. | 683 | 683 | 683 | 683 | 655 | 576 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 517 |
| 10 n. | 696 | 633 | ||||||
| 11 n. | 742 | 742 | 727 | 618 | ||||
| 14 n. | 882 | 882 | 882 | 882 | 844 | 735 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 353 |
| 10 n. | 435 | 403 | ||||||
| 11 n. | 455 | 455 | 447 | 392 | ||||
| 14 n. | 517 | 517 | 517 | 517 | 497 | 442 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 10 n. | 214 | 214 | ||||||
| 11 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||
| 14 n. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| PELA MARIA 3* | ||||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Hersonissos | |||||||
| Standart with Air Condition | 19/08 | 26/08 | ||||||
| 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 410 |
| 10 n. | 549 | 494 | ||||||
| 11 n. | 581 | 581 | 550 | 495 | ||||
| 14 n. | 677 | 677 | 677 | 677 | 634 | 580 | ||
