![]() | ANTALYA | |||
Ceļazīmes cenā ir iekļauts: | ||||
| ETENNA 2* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Kemer | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 171 | |
| 4 n. | 195 | |||
| 7 n. | 264 | 264 | ||
| 9 n. | 311 | |||
| 10 n. | 334 | |||
| 11 n. | 357 | |||
| 12 n. | 380 | |||
| 14 n. | 426 | 426 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 241 | |
| 4 n. | 287 | |||
| 7 n. | 426 | 426 | ||
| 9 n. | 519 | |||
| 10 n. | 566 | |||
| 11 n. | 612 | |||
| 12 n. | 658 | |||
| 14 n. | 751 | 751 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 3 n. | 105 | |
| 4 n. | 105 | |||
| 7 n. | 105 | 105 | ||
| 9 n. | 105 | |||
| 10 n. | 105 | |||
| 11 n. | 105 | |||
| 12 n. | 105 | |||
| 14 n. | 105 | 105 | ||
| POLEN 2* | ||||
| Bāzes ēdināšana: BB (brokastis) | Antalia | |||
| Papildus ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | ||||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 126 | |
| 4 n. | 135 | |||
| 7 n. | 162 | 162 | ||
| 9 n. | 181 | |||
| 10 n. | 190 | |||
| 11 n. | 199 | |||
| 12 n. | 208 | |||
| 14 n. | 226 | 226 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 141 | |
| 4 n. | 155 | |||
| 7 n. | 197 | 197 | ||
| 9 n. | 225 | |||
| 10 n. | 239 | |||
| 11 n. | 253 | |||
| 12 n. | 267 | |||
| 14 n. | 296 | 296 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 118 | |
| 4 n. | 125 | |||
| 7 n. | 145 | 145 | ||
| 9 n. | 158 | |||
| 10 n. | 165 | |||
| 11 n. | 171 | |||
| 12 n. | 178 | |||
| 14 n. | 191 | 191 | ||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 3 n. | 103 | |
| 4 n. | 103 | |||
| 7 n. | 103 | 103 | ||
| 9 n. | 103 | |||
| 10 n. | 103 | |||
| 11 n. | 103 | |||
| 12 n. | 103 | |||
| 14 n. | 103 | 103 | ||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 3 n. | 118 | |
| 4 n. | 123 | |||
| 7 n. | 138 | 138 | ||
| 9 n. | 148 | |||
| 10 n. | 153 | |||
| 11 n. | 158 | |||
| 12 n. | 163 | |||
| 14 n. | 173 | 173 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 103 | |
| 4 n. | 103 | |||
| 7 n. | 103 | 103 | ||
| 9 n. | 103 | |||
| 10 n. | 103 | |||
| 11 n. | 103 | |||
| 12 n. | 103 | |||
| 14 n. | 103 | 103 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam, bērnam 50% | 3 n. | 8 | ||
| 4 n. | 10 | |||
| 7 n. | 18 | 18 | ||
| 9 n. | 23 | |||
| 10 n. | 25 | |||
| 11 n. | 28 | |||
| 12 n. | 30 | |||
| 14 n. | 35 | 35 | ||
| BELLA ROSE SUITE HOTEL 3* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya, Oba | |||
| Standart Suite | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam | 2 | 3 n. | 170 | |
| 4 n. | 189 | |||
| 7 n. | 246 | 246 | ||
| 9 n. | 284 | |||
| 10 n. | 303 | |||
| 11 n. | 322 | |||
| 12 n. | 341 | |||
| 14 n. | 379 | 379 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 3 n. | 227 | |
| 4 n. | 265 | |||
| 7 n. | 379 | 379 | ||
| 9 n. | 455 | |||
| 10 n. | 493 | |||
| 11 n. | 532 | |||
| 12 n. | 570 | |||
| 14 n. | 646 | 646 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 153 | |
| 4 n. | 166 | |||
| 7 n. | 206 | 206 | ||
| 9 n. | 233 | |||
| 10 n. | 246 | |||
| 11 n. | 259 | |||
| 12 n. | 273 | |||
| 14 n. | 299 | 299 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 3 n. | 147 | |
| 4 n. | 158 | |||
| 7 n. | 193 | 193 | ||
| 9 n. | 215 | |||
| 10 n. | 227 | |||
| 11 n. | 238 | |||
| 12 n. | 250 | |||
| 14 n. | 273 | 273 | ||
| Piektajam pieaugušajam | 5 | 3 n. | 141 | |
| 4 n. | 151 | |||
| 7 n. | 179 | 179 | ||
| 9 n. | 198 | |||
| 10 n. | 208 | |||
| 11 n. | 217 | |||
| 12 n. | 227 | |||
| 14 n. | 246 | 246 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 143 | |
| 4 n. | 152 | |||
| 7 n. | 181 | 181 | ||
| 9 n. | 200 | |||
| 10 n. | 209 | |||
| 11 n. | 219 | |||
| 12 n. | 229 | |||
| 14 n. | 248 | 248 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+3 | 3 n. | 143 | |
| 4 n. | 152 | |||
| 7 n. | 181 | 181 | ||
| 9 n. | 200 | |||
| 10 n. | 209 | |||
| 11 n. | 219 | |||
| 12 n. | 229 | |||
| 14 n. | 248 | 248 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| DOLPHIN SUITE HOTEL 3* | ||||
| Ēdināšana: HB (brokastis un vakariņas) | Alanya, Oba | |||
| Standart Suite | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam | 2 | 3 n. | 162 | |
| 4 n. | 179 | |||
| 7 n. | 229 | 229 | ||
| 9 n. | 262 | |||
| 10 n. | 278 | |||
| 11 n. | 295 | |||
| 12 n. | 311 | |||
| 14 n. | 344 | 344 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 3 n. | 212 | |
| 4 n. | 245 | |||
| 7 n. | 344 | 344 | ||
| 9 n. | 411 | |||
| 10 n. | 444 | |||
| 11 n. | 477 | |||
| 12 n. | 510 | |||
| 14 n. | 576 | 576 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 147 | |
| 4 n. | 159 | |||
| 7 n. | 194 | 194 | ||
| 9 n. | 217 | |||
| 10 n. | 229 | |||
| 11 n. | 240 | |||
| 12 n. | 252 | |||
| 14 n. | 275 | 275 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 3 n. | 142 | |
| 4 n. | 152 | |||
| 7 n. | 182 | 182 | ||
| 9 n. | 202 | |||
| 10 n. | 212 | |||
| 11 n. | 222 | |||
| 12 n. | 232 | |||
| 14 n. | 252 | 252 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 139 | |
| 4 n. | 147 | |||
| 7 n. | 172 | 172 | ||
| 9 n. | 189 | |||
| 10 n. | 197 | |||
| 11 n. | 205 | |||
| 12 n. | 214 | |||
| 14 n. | 230 | 230 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+3 | 3 n. | 139 | |
| 4 n. | 147 | |||
| 7 n. | 172 | 172 | ||
| 9 n. | 189 | |||
| 10 n. | 197 | |||
| 11 n. | 205 | |||
| 12 n. | 214 | |||
| 14 n. | 230 | 230 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| KAFTAN 3* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Kemer | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 147 | |
| 4 n. | 160 | |||
| 7 n. | 197 | 197 | ||
| 9 n. | 222 | |||
| 10 n. | 234 | |||
| 11 n. | 247 | |||
| 12 n. | 259 | |||
| 14 n. | 284 | 284 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 170 | |
| 4 n. | 190 | |||
| 7 n. | 249 | 249 | ||
| 9 n. | 289 | |||
| 10 n. | 309 | |||
| 11 n. | 329 | |||
| 12 n. | 349 | |||
| 14 n. | 388 | 388 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 137 | |
| 4 n. | 147 | |||
| 7 n. | 174 | 174 | ||
| 9 n. | 192 | |||
| 10 n. | 201 | |||
| 11 n. | 210 | |||
| 12 n. | 219 | |||
| 14 n. | 238 | 238 | ||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 3 n. | 133 | |
| 4 n. | 140 | |||
| 7 n. | 159 | 159 | ||
| 9 n. | 173 | |||
| 10 n. | 179 | |||
| 11 n. | 186 | |||
| 12 n. | 193 | |||
| 14 n. | 206 | 206 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 3 n. | 133 | |
| 4 n. | 140 | |||
| 7 n. | 159 | 159 | ||
| 9 n. | 173 | |||
| 10 n. | 179 | |||
| 11 n. | 186 | |||
| 12 n. | 193 | |||
| 14 n. | 206 | 206 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| KLEOPATRA GONDOLA 3* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 175 | |
| 4 n. | 195 | |||
| 7 n. | 258 | 258 | ||
| 9 n. | 299 | |||
| 10 n. | 320 | |||
| 11 n. | 340 | |||
| 12 n. | 361 | |||
| 14 n. | 402 | 402 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 206 | |
| 4 n. | 237 | |||
| 7 n. | 330 | 330 | ||
| 9 n. | 392 | |||
| 10 n. | 423 | |||
| 11 n. | 454 | |||
| 12 n. | 485 | |||
| 14 n. | 547 | 547 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 156 | |
| 4 n. | 171 | |||
| 7 n. | 214 | 214 | ||
| 9 n. | 243 | |||
| 10 n. | 258 | |||
| 11 n. | 272 | |||
| 12 n. | 286 | |||
| 14 n. | 315 | 315 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 145 | |
| 4 n. | 156 | |||
| 7 n. | 187 | 187 | ||
| 9 n. | 207 | |||
| 10 n. | 218 | |||
| 11 n. | 228 | |||
| 12 n. | 238 | |||
| 14 n. | 259 | 259 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Family room | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam | 2 | 3 n. | 206 | |
| 4 n. | 237 | |||
| 7 n. | 330 | 330 | ||
| 9 n. | 392 | |||
| 10 n. | 423 | |||
| 11 n. | 454 | |||
| 12 n. | 485 | |||
| 14 n. | 547 | 547 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 3 n. | 150 | |
| 4 n. | 162 | |||
| 7 n. | 200 | 200 | ||
| 9 n. | 224 | |||
| 10 n. | 237 | |||
| 11 n. | 249 | |||
| 12 n. | 262 | |||
| 14 n. | 286 | 286 | ||
| Piektajam pieaugušajam | 5 | 3 n. | 144 | |
| 4 n. | 154 | |||
| 7 n. | 185 | 185 | ||
| 9 n. | 206 | |||
| 10 n. | 216 | |||
| 11 n. | 226 | |||
| 12 n. | 237 | |||
| 14 n. | 258 | 258 | ||
| Sestajam pieaugušajam | 6 | 3 n. | 144 | |
| 4 n. | 154 | |||
| 7 n. | 185 | 185 | ||
| 9 n. | 206 | |||
| 10 n. | 216 | |||
| 11 n. | 226 | |||
| 12 n. | 237 | |||
| 14 n. | 258 | 258 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+3 | 3 n. | 145 | |
| 4 n. | 156 | |||
| 7 n. | 187 | 187 | ||
| 9 n. | 207 | |||
| 10 n. | 218 | |||
| 11 n. | 228 | |||
| 12 n. | 238 | |||
| 14 n. | 259 | 259 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+4 | 3 n. | 145 | |
| 4 n. | 156 | |||
| 7 n. | 187 | 187 | ||
| 9 n. | 207 | |||
| 10 n. | 218 | |||
| 11 n. | 228 | |||
| 12 n. | 238 | |||
| 14 n. | 259 | 259 | ||
| KORIENT 3* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Kemer | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 166 | |
| 4 n. | 190 | |||
| 7 n. | 246 | 249 | ||
| 9 n. | 289 | |||
| 10 n. | 306 | |||
| 11 n. | 329 | |||
| 12 n. | 345 | |||
| 14 n. | 385 | 388 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 195 | |
| 4 n. | 229 | |||
| 7 n. | 314 | 319 | ||
| 9 n. | 378 | |||
| 10 n. | 403 | |||
| 11 n. | 438 | |||
| 12 n. | 463 | |||
| 14 n. | 522 | 527 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 150 | |
| 4 n. | 166 | |||
| 7 n. | 206 | 209 | ||
| 9 n. | 237 | |||
| 10 n. | 248 | |||
| 11 n. | 265 | |||
| 12 n. | 277 | |||
| 14 n. | 305 | 307 | ||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 3 n. | 141 | |
| 4 n. | 153 | |||
| 7 n. | 181 | 183 | ||
| 9 n. | 202 | |||
| 10 n. | 211 | |||
| 11 n. | 222 | |||
| 12 n. | 231 | |||
| 14 n. | 250 | 252 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 3 n. | 141 | |
| 4 n. | 153 | |||
| 7 n. | 181 | 183 | ||
| 9 n. | 202 | |||
| 10 n. | 211 | |||
| 11 n. | 222 | |||
| 12 n. | 231 | |||
| 14 n. | 250 | 252 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| SEA BIRD BEACH 3* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya, Konakli | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 177 | |
| 4 n. | 199 | |||
| 7 n. | 263 | 263 | ||
| 9 n. | 306 | |||
| 10 n. | 328 | |||
| 11 n. | 349 | |||
| 12 n. | 371 | |||
| 14 n. | 414 | 414 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 209 | |
| 4 n. | 242 | |||
| 7 n. | 339 | 339 | ||
| 9 n. | 403 | |||
| 10 n. | 436 | |||
| 11 n. | 468 | |||
| 12 n. | 500 | |||
| 14 n. | 565 | 565 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 158 | |
| 4 n. | 173 | |||
| 7 n. | 218 | 218 | ||
| 9 n. | 248 | |||
| 10 n. | 263 | |||
| 11 n. | 278 | |||
| 12 n. | 293 | |||
| 14 n. | 324 | 324 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 3 n. | 147 | |
| 4 n. | 157 | |||
| 7 n. | 190 | 190 | ||
| 9 n. | 211 | |||
| 10 n. | 222 | |||
| 11 n. | 233 | |||
| 12 n. | 243 | |||
| 14 n. | 265 | 265 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| ALARA WEST 3* super | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya, Incekum | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 219 | |
| 4 n. | 255 | |||
| 7 n. | 362 | 362 | ||
| 9 n. | 433 | |||
| 10 n. | 469 | |||
| 11 n. | 504 | |||
| 12 n. | 540 | |||
| 14 n. | 611 | 611 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 273 | |
| 4 n. | 326 | |||
| 7 n. | 486 | 486 | ||
| 9 n. | 593 | |||
| 10 n. | 647 | |||
| 11 n. | 700 | |||
| 12 n. | 753 | |||
| 14 n. | 860 | 860 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 187 | |
| 4 n. | 212 | |||
| 7 n. | 287 | 287 | ||
| 9 n. | 337 | |||
| 10 n. | 362 | |||
| 11 n. | 387 | |||
| 12 n. | 412 | |||
| 14 n. | 462 | 462 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| GORGULU KLEOPATRA BEACH 3* super | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 200 | |
| 4 n. | 229 | |||
| 7 n. | 315 | 315 | ||
| 9 n. | 373 | |||
| 10 n. | 402 | |||
| 11 n. | 431 | |||
| 12 n. | 460 | |||
| 14 n. | 518 | 518 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 243 | |
| 4 n. | 286 | |||
| 7 n. | 417 | 417 | ||
| 9 n. | 504 | |||
| 10 n. | 547 | |||
| 11 n. | 591 | |||
| 12 n. | 634 | |||
| 14 n. | 721 | 721 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 173 | |
| 4 n. | 194 | |||
| 7 n. | 255 | 255 | ||
| 9 n. | 295 | |||
| 10 n. | 315 | |||
| 11 n. | 336 | |||
| 12 n. | 356 | |||
| 14 n. | 397 | 397 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Family room | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam | 2 | 3 n. | 230 | |
| 4 n. | 269 | |||
| 7 n. | 386 | 386 | ||
| 9 n. | 465 | |||
| 10 n. | 504 | |||
| 11 n. | 543 | |||
| 12 n. | 582 | |||
| 14 n. | 660 | 660 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 3 n. | 173 | |
| 4 n. | 194 | |||
| 7 n. | 255 | 255 | ||
| 9 n. | 295 | |||
| 10 n. | 315 | |||
| 11 n. | 336 | |||
| 12 n. | 356 | |||
| 14 n. | 397 | 397 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| KANDELOR 3* super | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 202 | |
| 4 n. | 232 | |||
| 7 n. | 321 | 321 | ||
| 9 n. | 381 | |||
| 10 n. | 411 | |||
| 11 n. | 440 | |||
| 12 n. | 470 | |||
| 14 n. | 530 | 530 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 247 | |
| 4 n. | 291 | |||
| 7 n. | 426 | 426 | ||
| 9 n. | 515 | |||
| 10 n. | 560 | |||
| 11 n. | 604 | |||
| 12 n. | 649 | |||
| 14 n. | 739 | 739 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 175 | |
| 4 n. | 196 | |||
| 7 n. | 259 | 259 | ||
| 9 n. | 300 | |||
| 10 n. | 321 | |||
| 11 n. | 342 | |||
| 12 n. | 363 | |||
| 14 n. | 405 | 405 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 159 | |
| 4 n. | 174 | |||
| 7 n. | 219 | 219 | ||
| 9 n. | 248 | |||
| 10 n. | 263 | |||
| 11 n. | 278 | |||
| 12 n. | 293 | |||
| 14 n. | 323 | 323 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Family room | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam | 2 | 3 n. | 247 | |
| 4 n. | 291 | |||
| 7 n. | 426 | 426 | ||
| 9 n. | 515 | |||
| 10 n. | 560 | |||
| 11 n. | 604 | |||
| 12 n. | 649 | |||
| 14 n. | 739 | 739 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 113 | |
| 4 n. | 113 | |||
| 7 n. | 113 | 113 | ||
| 9 n. | 113 | |||
| 10 n. | 113 | |||
| 11 n. | 113 | |||
| 12 n. | 113 | |||
| 14 n. | 113 | 113 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 3 n. | 175 | |
| 4 n. | 196 | |||
| 7 n. | 259 | 259 | ||
| 9 n. | 300 | |||
| 10 n. | 321 | |||
| 11 n. | 342 | |||
| 12 n. | 363 | |||
| 14 n. | 405 | 405 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 3 n. | 114 | |
| 4 n. | 114 | |||
| 7 n. | 114 | 114 | ||
| 9 n. | 114 | |||
| 10 n. | 114 | |||
| 11 n. | 114 | |||
| 12 n. | 114 | |||
| 14 n. | 114 | 114 | ||
| BLUE SKY 4* | ||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Alanya | |||
| Standart | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 3 n. | 218 | |
| 4 n. | 250 | |||
| 7 n. | 347 | 347 | ||
| 9 n. | 412 | |||
| 10 n. | 444 | |||
| 11 n. | 476 | |||
| 12 n. | 508 | |||
| 14 n. | 573 | 573 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 3 n. | 266 | |
| 4 n. | 315 | |||
| 7 n. | 460 | 460 | ||
| 9 n. | 557 | |||
| 10 n. | 605 | |||
| 11 n. | 654 | |||
| 12 n. | 702 | |||
| 14 n. | 799 | 799 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 189 | |
| 4 n. | 211 | |||
| 7 n. | 279 | 279 | ||
| 9 n. | 324 | |||
| 10 n. | 347 | |||
| 11 n. | 370 | |||
| 12 n. | 392 | |||
| 14 n. | 437 | 437 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 3 n. | 123 | |
| 4 n. | 123 | |||
| 7 n. | 123 | 123 | ||
| 9 n. | 123 | |||
| 10 n. | 123 | |||
| 11 n. | 123 | |||
| 12 n. | 123 | |||
| 14 n. | 123 | 123 | ||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 3 n. | 123 | |
| 4 n. | 123 | |||
| 7 n. | 123 | 123 | ||
| 9 n. | 123 | |||
| 10 n. | 123 | |||
| 11 n. | 123 | |||
| 12 n. | 123 | |||
| 14 n. | 123 | 123 | ||
| Family room | 31/07 | 03/08 | ||
| Vienam cilvēkam | 2 | 3 n. | 266 | |
| 4 n. | 315 | |||
| 7 n. | 460 | 460 | ||
| 9 n. | 557 | |||
| 10 n. | 605 | |||
| 11 n. | 654 | |||
| 12 n. | 702 | |||
| 14 n. | 799 | 799 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 3 n. | 121 | |
| 4 n. | 121 | |||
| 7 n. | 121 | 121 | ||
| 9 n. | 121 | |||
| 10 n. | 121 | |||
| 11 n. | 121 | |||
| 12 n. | 121 | |||
| 14 n. | 121 | 121 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 3 n. | 179 | |
