![]() | KRĒTAS SALA | |||||
Ceļazīmes cenā ir iekļauts: | ||||||
| AUSTRALIA 2* | ||||||
| Ēdināšana: BB | Ammoudara | |||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 242 | 242 | 242 | 261 |
| 14 n. | 329 | 329 | 348 | 367 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 280 | 280 | 280 | 308 |
| 14 n. | 406 | 406 | 434 | 462 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 225 | 225 | 225 | 239 |
| 14 n. | 295 | 295 | 309 | 323 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 14 n. | 212 | 212 | 212 | 212 | ||
| SUN 2* | ||||||
| Ēdināšana: BB | Ammoudara | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 14 n. | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 14 n. | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 14 n. | 326 | 326 | 326 | 326 | ||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 7 n. | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 14 n. | 212 | 212 | 212 | 212 | ||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 7 n. | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 14 n. | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
| ANNA 2* super | ||||||
| Ēdināšana: BB | Hersonissos | |||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 252 | 272 | 272 | 272 |
| 14 n. | 355 | 375 | 375 | 375 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 272 | 307 | 307 | 307 |
| 14 n. | 410 | 445 | 445 | 445 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 237 | 252 | 252 | 252 |
| 14 n. | 319 | 333 | 333 | 333 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
| ROXANI 2* super | ||||||
| Bāzes ēdināšana: BB | Ammoudara | |||||
| Papildus ēdināšana: HB, ALL INCLUSIVE | ||||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 14 n. | 398 | 398 | 398 | 398 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 14 n. | 479 | 479 | 479 | 479 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 14 n. | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 14 n. | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 14 n. | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 14 n. | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
| ZERVAS 2* super | ||||||
| Ēdināšana: BB | Malia, Stalida | |||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 14 n. | 387 | 387 | 387 | 427 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 14 n. | 456 | 456 | 456 | 520 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 14 n. | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
| BALI STAR 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Bali | |||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 348 | 348 | 348 | 384 |
| 14 n. | 498 | 498 | 534 | 570 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 421 | 421 | 421 | 469 |
| 14 n. | 643 | 643 | 691 | 740 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 314 | 314 | 314 | 339 |
| 14 n. | 429 | 429 | 454 | 480 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| DIMITRION 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Hersonissos | |||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 329 | 329 | 329 | 350 |
| 14 n. | 463 | 463 | 484 | 505 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 389 | 389 | 389 | 435 |
| 14 n. | 584 | 584 | 629 | 675 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 299 | 299 | 299 | 314 |
| 14 n. | 403 | 403 | 418 | 433 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 264 | 264 | 264 | 275 |
| 14 n. | 349 | 349 | 359 | 370 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| ERATO 3* | ||||||
| Bāzes ēdināšana: HB | Gournes | |||||
| Papildus ēdināšana: FB | ||||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 14 n. | 499 | 499 | 499 | 521 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 14 n. | 614 | 614 | 614 | 657 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 14 n. | 429 | 429 | 429 | 443 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par FB (pilna pansija) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 14 n. | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Standart with Air Condition, Refrigerator, Safe & TV | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 356 | 356 | 356 | 356 |
| 14 n. | 518 | 518 | 518 | 542 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 422 | 422 | 422 | 422 |
| 14 n. | 651 | 651 | 651 | 690 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 14 n. | 441 | 441 | 441 | 458 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par FB (pilna pansija) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 14 n. | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| HORIZON BEACH 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Malia, Stalida | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 374 | 404 | 416 | 416 |
| 14 n. | 584 | 626 | 638 | 664 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 486 | 529 | 546 | 546 |
| 14 n. | 821 | 881 | 899 | 953 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 331 | 352 | 360 | 360 |
| 14 n. | 488 | 518 | 526 | 544 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Studio | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 380 | 410 | 422 | 422 |
| 14 n. | 596 | 638 | 651 | 682 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 335 | 356 | 364 | 364 |
| 14 n. | 496 | 526 | 534 | 556 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| KRITI BEACH 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Rethymno | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 406 | 427 | 427 | 427 |
| 14 n. | 634 | 655 | 655 | 655 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 451 | 478 | 478 | 478 |
| 14 n. | 731 | 758 | 758 | 758 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 354 | 369 | 369 | 369 |
| 14 n. | 524 | 539 | 539 | 539 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| MARI KRISTIN 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Hersonissos | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 14 n. | 475 | 475 | 475 | 545 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 14 n. | 566 | 566 | 566 | 657 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 14 n. | 412 | 412 | 412 | 460 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 14 n. | 297 | 297 | 297 | 321 | ||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 14 n. | 511 | 511 | 511 | 581 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 14 n. | 638 | 638 | 638 | 729 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 14 n. | 412 | 412 | 412 | 460 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 14 n. | 297 | 297 | 297 | 321 | ||
| NIROS BEACH APARTMENTS 3* | ||||||
| Bāzes ēdināšana: Self Cathering | Gournes | |||||
| Papildus ēdināšana: BB | ||||||
| Studio | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 289 | 289 | 289 | 308 |
| 14 n. | 384 | 384 | 403 | 421 | ||
| Vienam cilvēkam | 1 | 7 n. | 350 | 350 | 350 | 386 |
| 14 n. | 505 | 505 | 542 | 578 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 259 | 259 | 259 | 268 |
| 14 n. | 324 | 324 | 333 | 342 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par BB (brokastis) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 14 n. | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| Apartments 1-bedroom | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 302 | 302 | 302 | 320 |
| 14 n. | 409 | 409 | 427 | 445 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 265 | 265 | 265 | 274 |
| 14 n. | 336 | 336 | 345 | 354 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 265 | 265 | 265 | 274 |
| 14 n. | 336 | 336 | 345 | 354 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par BB (brokastis) pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 14 n. | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| PALMERA BEACH 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Hersonissos | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 356 | 356 | 356 | 390 |
| 14 n. | 518 | 518 | 551 | 630 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 404 | 404 | 404 | 451 |
| 14 n. | 614 | 614 | 661 | 770 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 318 | 318 | 318 | 341 |
| 14 n. | 441 | 441 | 465 | 520 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 377 | 377 | 377 | 411 |
| 14 n. | 560 | 560 | 594 | 672 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 447 | 447 | 447 | 493 |
| 14 n. | 699 | 699 | 746 | 854 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 318 | 318 | 318 | 341 |
| 14 n. | 441 | 441 | 465 | 520 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| PELA MARIA 3* | ||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Hersonissos | |||||
| Standart with Air Condition | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 n. | 505 | 505 | 505 | 554 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 14 n. | 638 | 638 | 638 | 693 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 14 n. | 433 | 433 | 433 | 467 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| SOFIA MYTHOS 3* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Bali | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 329 | 366 | 366 | 366 |
| 14 n. | 496 | 534 | 534 | 567 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 372 | 415 | 415 | 415 |
| 14 n. | 588 | 631 | 631 | 673 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Studio | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 342 | 380 | 380 | 380 |
| 14 n. | 523 | 561 | 561 | 602 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 14 n. | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Apartments | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 375 | 409 | 409 | 409 |
| 14 n. | 585 | 619 | 619 | 670 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 14 n. | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 14 n. | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| GOLDEN BEACH 3* super | ||||||
| Bāzes ēdināšana: HB | Hersonissos | |||||
| Papildus ēdināšana: ALL INCLUSIVE | ||||||
| Front Sea View | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 374 | 374 | 374 | 422 |
| 14 n. | 554 | 554 | 602 | 651 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 331 | 331 | 331 | 364 |
| 14 n. | 467 | 467 | 501 | 534 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 287 | 287 | 287 | 311 |
| 14 n. | 394 | 394 | 418 | 442 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 14 n. | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 350 | 350 | 350 | 398 |
| 14 n. | 505 | 505 | 554 | 602 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 447 | 447 | 447 | 534 |
| 14 n. | 699 | 699 | 787 | 874 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 314 | 314 | 314 | 348 |
| 14 n. | 433 | 433 | 467 | 501 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 275 | 275 | 275 | 299 |
| 14 n. | 370 | 370 | 394 | 418 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 14 n. | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| HERONISSOS 3* super | ||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Hersonissos | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 380 | 380 | 410 | 410 |
| 14 n. | 566 | 596 | 626 | 626 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 471 | 471 | 525 | 525 |
| 14 n. | 747 | 802 | 856 | 856 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 335 | 335 | 356 | 356 |
| 14 n. | 475 | 496 | 518 | 518 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 7 n. | 290 | 290 | 305 | 305 |
| 14 n. | 400 | 415 | 430 | 430 | ||
| Bērnam 2-13 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| KRINI BEACH 3* super | ||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Rethymno | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 403 | 403 | 451 | 451 |
| 14 n. | 607 | 655 | 703 | 703 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 524 | 524 | 608 | 608 |
| 14 n. | 848 | 933 | 1018 | 1018 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 318 | 318 | 342 | 342 |
| 14 n. | 437 | 461 | 486 | 486 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Family room (Open plan) | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 409 | 409 | 463 | 463 |
| 14 n. | 619 | 673 | 727 | 727 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 321 | 321 | 348 | 348 |
| 14 n. | 443 | 470 | 498 | 498 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 304 | 304 | 331 | 331 |
| 14 n. | 426 | 453 | 480 | 480 | ||
| Apartments 1-bedroom | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 421 | 421 | 481 | 481 |
| 14 n. | 643 | 703 | 764 | 764 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 327 | 327 | 357 | 357 |
| 14 n. | 455 | 486 | 516 | 516 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 327 | 327 | 357 | 357 |
| 14 n. | 455 | 486 | 516 | 516 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 14 n. | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 310 | 310 | 340 | 340 |
| 14 n. | 438 | 468 | 499 | 499 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+3 | 7 n. | 310 | 310 | 340 | 340 |
| 14 n. | 438 | 468 | 499 | 499 | ||
| MALIA BAY 3* super | ||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Malia | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 441 | 441 | 483 | 483 |
| 14 n. | 687 | 729 | 772 | 772 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 568 | 568 | 646 | 646 |
| 14 n. | 941 | 1020 | 1098 | 1098 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 377 | 377 | 407 | 407 |
| 14 n. | 560 | 590 | 619 | 619 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 320 | 320 | 341 | 341 |
| 14 n. | 461 | 482 | 503 | 503 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| APHRODITE BEACH 4* | ||||||
| Bāzes ēdināšana: HB | Gouves | |||||
| Papildus ēdināšana: ALL INCLUSIVE | ||||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 341 | 386 | 386 | 386 |
| 14 n. | 533 | 578 | 578 | 638 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 386 | 495 | 495 | 495 |
| 14 n. | 687 | 796 | 796 | 868 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 307 | 339 | 339 | 339 |
| 14 n. | 452 | 484 | 484 | 526 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 14 n. | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Superior | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 362 | 407 | 407 | 407 |
| 14 n. | 575 | 620 | 620 | 675 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 322 | 354 | 354 | 354 |
| 14 n. | 482 | 513 | 513 | 551 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 14 n. | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Family room | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Minimalais cilvēku skaits 3 pieaugušie vai 2 pieaugušie + 2 bērni | ||||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 7 n. | 368 | 413 | 413 | 413 |
| 14 n. | 587 | 632 | 632 | 687 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 326 | 358 | 358 | 358 |
| 14 n. | 490 | 522 | 522 | 560 | ||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 7 n. | 326 | 358 | 358 | 358 |
| 14 n. | 490 | 522 | 522 | 560 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 7 n. | 284 | 307 | 307 | 307 |
| 14 n. | 411 | 433 | 433 | 461 | ||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 7 n. | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 14 n. | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| ASTIR BEACH 4* | ||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Gouves | |||||
| Standart | ||||||
| 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | |||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 7 n. | 465 | 465 | 465 | 525 |
| 14 n. | 735 | 735 | 796 | 856 | ||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 7 n. | 607 | 607 | 607 | 704 |
| 14 n. | 1020 | 1020 | 1116 | 1213 | ||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 7 n. | 394 | 394 | 394 | 436 |
| 14 n. | 594 | 594 | 636 | 678 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 7 n. | 332 | 332 | 332 | 362 |
| 14 n. | 485 | 485 | 515 | 545 | ||
| Bērnam 2-12 | 1+1 | 7 n. | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 14 n. | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| BIO SUITES 4* | ||||||
| Ēdināšana: HB | Rethymno | |||||
